中国人民大学在职课程培训班怎么报名,有哪些专业
时间:2021-11-30
如何进入高等院校继续进修是报考人员关注的问题,并会进行详细的咨询,以顺利完成报考。除此外也会对其招生专业进行了解,以选择更为适合的专业攻读。那么,中国人民大学在职课程培训班怎么报名,有哪些专业?
本校开设有多个在职课程培训班,招生专业较为齐全。一般的培训班可免试入学,报名入口为本网站,个人资料经审核后缴费就读,中外合办课程班报名入口也是本网站,个人资料经审核后参加院校考试,通过考试按要求缴费入学。详情如下。
序号 | 招生专业 | 学费 | 学制 | 上课方式 |
1 | 人口资源与环境经济学 | 3万 | 1年 | 周末班 |
2 | 计算机科学与技术 | 3.2万 | 1年 | 周末班 |
3 | 统计学 | 3.3万 | 1.5年 | 周末班 |
4 | 教育学 | 3.45万 | 1-1.5年 | 周末班、集中班 |
5 | 艺术学 | 3.8万 | 1-1.5年 | 周末班 |
6 | 哲学 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
7 | 民商法学 | 3.9万 | 1.5年 | 周末班 |
8 | 中国语言文学 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
9 | 应用经济学 | 3.98万 | 1.5年 | 周末班 |
10 | 行政管理 | 3.8万 | 1.5年 | 周末班 |
11 | 设计学 | 3.8万 | 1-1.5年 | 周末班 |
12 | 音乐与舞蹈 | 4万 | 1-1.5年 | 周末班 |
13 | 公共管理 | 3.8万 | 1.5年 | 周末班 |
14 | 戏剧与影视 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
15 | 宗教学 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
16 | 法学 | 3.9万 | 1.5年 | 周末班 |
17 | 广播电视艺术学 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
18 | 管理科学与工程 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
19 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.6-3.8万 | 1.5年 | 周末班 |
20 | 档案学 | 3.48万 | 1年 | 周末班 |
21 | 世界史 | 3.2万 | 1年 | 周末班 |
22 | 技术经济及管理 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
23 | 社会学 | 3.6万 | 1.5年 | 周末班 |
24 | 中国史 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
25 | 产业经济学 | 3.8万 | 1.5年 | 周末班 |
26 | 美学 | 3.2万 | 1.5年 | 周末班 |
27 | 美术学 | 3.8万 | 1-1.5年 | 周末班 |
28 | 外国语言文学 | 3.4万 | 1.5年 | 集中班 |
29 | 人力资源管理 | 3.8-5.6万 | 1.5年 | 周末班 |
30 | 考古学 | 3.5万 | 1.5年 | 周末班 |
31 | 国民经济学 | 3.8万 | 1.5年 | 周末班 |
32 | 金融学 | 4.2-31.8万 | 1.5年 | 周末班 |
33 | 新闻传播学 | 4.5万 | 1.5年 | 周末班 |
34 | 新闻学 | 4.5万 | 1.5年 | 周末班 |
35 | 传播学 | 4.5万 | 1.5年 | 周末班 |
36 | 信息资源管理 | 4.28万 | 1年 | 周末班 |
37 | 工商管理 | 5.6-14.3万 | 1.5年 | 周末班 |
38 | 企业管理 | 5.6万 | 1.5年 | 周末班 |
39 | 会计 | 5.6万 | 1.5年 | 周末班 |
40 | 艺术设计学 | 3.8万 | 1-1.5年 | 周末班 |
详情请见:中国人民大学在职课程培训班招生简章 |
怎么报名
本校开设的课程培训班较多,报名入口均为本网站。一般的课程班入学没有考试的要求,个人资料经审核后便可缴费学习课程,完成课程通过院校考试可获得结业证。中外合办课程班通过院校考试入学,完成课程通过答辩可获得单证。
开设专业
由表格中的内容可了解到本校开设的专业较多,包括管理类课程、新闻传播学类课程、教育学类课程,法学类课程、艺术学类等课程均有开设。攻读费用一般不高,学习年限也不长,上课不影响工作。
由以上针对报名情况和专业情况的介绍可得知,攻读本校应如何报名,以及有哪些专业可供选择。准备好个人资料后便可着手报考,以尽早获得攻读机会,提升综合能力。