中国人民大学在职课程培训班费用一览表
时间:2022-01-12
中国人民大学的办学实力是有目共睹的,在办学的过程中,不断发挥学科优势,形成了多学科协调发展的办学格局,为国家培养了很多高质量的专门人才。目前该校部分专业开设了在职课程培训班,很多学员咨询,中国人民大学在职课程培训班费用是怎样的?
本校现以在职课程和中外合办的方式招生,并且开设的相关专业比较齐全,其不同的专业,培训费用也是有所差异的,意向学员可根据自己的本职工作以及个人兴趣爱好进行选择。为了方便大家了解,下文便进行详细的介绍:
中国人民大学在职课程培训班费用一览表 | |||
工商管理(MBA) | 2年 | 14.3万 | 周末班 |
教育学 | 1-1.5年 | 3.45万 | 周末班 集中班 |
计算机科学与技术 | 1年 | 3.2万 | 周末班 |
法学 | 1.5年 | 3.9万 | |
公共管理 | 3.8万 | ||
金融学 | 1年 | 31.8万 | |
会计学 | 1.5年 | 5.6万 | |
企业管理 | |||
艺术学 | 3.8万 | ||
中国语言文学 | 1-1.5年 | 3.38万 | |
艺术设计学 | 1.5年 | 3.8万 | |
新闻传播学 | 4.5万 | ||
哲学 | 3.2万 | ||
人力资源管理 | 3.6万 | ||
行政管理 | 3.8万 | ||
管理科学与工程 | 1年 | 3.2万 | |
统计学 | 1.5年 | 3.3万 | |
新闻学 | 4.5万 | ||
民商法学 | 3.9万 | ||
外国语言文学 | 3.4万 | 集中班 | |
传播学 | 4.5万 | 周末班 | |
社会医学与卫生事业管理 | 3.6万 | ||
中国史 | 1-1.5年 | 3.38万 | 集中班 |
广播电视艺术学 | 1.5年 | 3.2万 | 周末班 |
音乐与舞蹈学 | 1-1.5年 | 4万 | |
社会学 | 1.5年 | 3.6万 | |
应用经济学 | 3.98万 | ||
美学 | 3.2万 | ||
档案学 | 1年 | 3.48万 | |
宗教学 | 1.5年 | 3.2万 | |
技术经济及管理 | |||
考古学 | 3.5万 | ||
戏剧与影视学 | 3.2万 | ||
产业经济学 | 3.8万 | ||
劳动经济学 | 4.2万 | ||
信息资源管理 | 1年 | 4.28万 | |
国民经济学 | 1.5年 | 3.8万 | |
世界史 | 3.2万 | ||
人口资源与环境经济学 | 1年 | 3万 | |
更多可见中国人民大学在职课程培训班招生简章 |
通过上文内容的介绍,相信大家对攻读该校在职课程培训班的费用有了大致的了解。如有报考意向的学员,可以根据自己的实际情况以及职业规划,选择合适的专业进行报考。希望上文内容可以给各位带来帮助。